YH-PD50SG পাউডার প্যাকিং মেশিন (দ্বৈত-স্টেশন)
প্রযোজ্য উপকরণ | পাউডার, বিশেষ আকৃতির গলদা, ব্রিকেট, গলিত কয়লা, জৈব পদার্থ কণা এবং অন্যান্য গলিত ভেজা গুঁড়া উপকরণ |
ওজন পরিসীমা (কেজি) | 20-50 কেজি |
ওজনের গতি (ব্যাগ/ঘণ্টা) | ≥450 |
ওজন নির্ভুলতা | 0.2% |
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V220V 50Hz (কাস্টমাইজ করা যায়) |
বায়ু সরবরাহ | 0.4~0.6Mpa 1m3/h |
বায়ু উৎস | 0.25 m3/মিনিট বা তার বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি এয়ার কম্প্রেসার নির্বাচন করা। |
বায়ু খরচ | 0.4~0.6Mpa 1m3/h |
কাজের পরিবেশ | -20℃~+40℃ |
সেন্সর | ILGC-200KG-BA (KeLi ইলেকট্রিক) |
কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র | কম্পিউটার প্রোগ্রামড কন্ট্রোলার YH-D8 |
বায়ুসংক্রান্ত উপাদান | তাইওয়ান ইয়াদকে |
Dedusting | সংরক্ষিত ধুলো অপসারণ পোর্ট |
উত্পাদন উপকরণ | প্যাকিং উপাদানের সাথে যোগাযোগের অংশটি স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, যার ভাল তরলতা, পরিধান প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের, এবং পরিষ্কার করা সহজ এবং স্বাস্থ্যকর।বাকিটা কার্বন স্টিলের তৈরি। |
খাওয়ানোর প্রক্রিয়া | বেল্ট 2-পর্যায়ে খাওয়ানোর ফিড |
ইনস্টলেশন মাত্রা (মিমি) | 5000*1740*3120 |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | স্কেল বডি অতিরিক্ত স্টিলের ফ্রেম ছাড়াই স্টোরেজ বিনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে।ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া সহজ এবং মাটিতে সামান্য স্থান দখল করে। |

-মেশিনের পুরো সেটটিতে একটি ডাবল-স্টেশন প্রধান ওজনের বডি (কন্ট্রোল ক্যাবিনেট সহ), 3-মিটার পরিবাহক, 2-মিটার পরিবাহক, সেলাই ব্যাগ লিফট, GK35-2C সেলাই ব্যাগ মেশিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে



একটি কম্পিউটার-প্রোগ্রামড কন্ট্রোল ক্যাবিনেট
উচ্চ পরিমাপের নির্ভুলতা, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, ডিজিটাল প্রদর্শন, নিয়ন্ত্রণ পরামিতিগুলির স্বয়ংক্রিয় সেটিং, স্বয়ংক্রিয় ড্রপ সংশোধন, সহনশীলতার বাইরের অ্যালার্ম, ত্রুটি নির্ণয় এবং অন্যান্য ফাংশন।
উত্পাদন উপকরণ:
মেশিনের বাইরের স্তরটি একটি ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ইনজেকশন প্লাস্টিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করে।ফিড খোলার মসৃণ স্টেইনলেস স্টীল তৈরি করা হয়, পরিধান প্রতিরোধের, উচ্চ তরলতা, স্বাস্থ্যকর, জারা প্রতিরোধের, এবং বর্ধিত সরঞ্জাম সেবা জীবন.








না। | নাম | ব্র্যান্ড | ইউনিট | পরিমাণ | আকার (মিমি) |
1 | প্যাকেজিং হোস্ট | YH-PD50SG প্যাকেজিং মেশিন | টাওয়ার | 1 | 900*760*2300 |
2 | পরিবাহক | 2 মিটার কনভেয়িং-ইউহেং | টাওয়ার | 1 | |
3 | পরিবাহক | 3 মিটার কনভেয়িং-ইউহেং | টাওয়ার | 1 | |
3 | সেলাই যন্ত্র | 2C সেলাই মেশিন-ইউটিয়ান | টাওয়ার | 1 | |
4 | সেলাই ব্যাগ লিফট | ইউহেং | টাওয়ার | 1 | |
5 | নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা | ইউহেং | টাওয়ার | 1 | |
6 | নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র | YH-CMP7 | স্বতন্ত্র | 1 | |
7 | মোটর | দেশেংজিয়াং | টাওয়ার | 1 | |
8 | হ্রাসকারী | তাইওয়ানের যৌথ উদ্যোগ - মিংজি আরভি | টাওয়ার | 1 | |
9 | বৈদ্যুতিক অংশ | চিন্ট | সেট | 1 | |
10 | লোড সেল | নিংবো কেলি | স্বতন্ত্র | 1 | |
12 | বায়ুসংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক | ঝগড়া | সেট | 1 | |
মোট মূল্য RMB: 46000 (গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
না। | মডেল | ব্র্যান্ড | ইউনিট | পরিমাণ | একক দাম | মোট দাম | ডেলিভারি চক্র | মন্তব্য | |
(RMB) | (RMB) | ||||||||
1 | পকেট সুইচ | YH | টুকরা | 2 | 50 | 100 | প্রধান মেশিন বরাবর পাঠানো হয় | আরএমবি 1225 | |
2 | ক্ল্যাম্পিং সিলিন্ডার | ইয়াদেকে | টুকরা | 1 | 220 | 220 | |||
3 | শেষ ঘন্টা | YH | টুকরা | 1 | 180 | 180 | |||
4 | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ | YH | টুকরা | 4 | 120 | 480 | |||
5 | সেলাই মেশিনের সুই | YH | টুকরা | 20 | 5 | 100 | |||
6 | সেলাই সুই বোর্ড | YH | টুকরা | 1 | 50 | 50 | |||
7 | সেলাই সুই বার | YH | টুকরা | 1 | 35 | 35 | |||
8 | সেলাই ফিড দাঁত | YH | টুকরা | 1 | 60 | 60 |
না। | মডেল | ব্র্যান্ড | ইউনিট | পরিমাণ | ইউনিটের দাম | ডেলিভারি চক্র |
(RMB) | ||||||
1 | ওজন করার যন্ত্র | YH | মূল্য | 1 | 2800 | 1 দিন |
2 | ওজন মডিউল | YH | মূল্য | 1 | 2200 | 1 দিন |
3 | সেল লোড করুন | কেলি | মূল্য | 1 | 2600 | 1 দিন |
4 | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | চুয়াংওয়েই | মূল্য | 1 | 1200 | 1 দিন |

