YH-LX10 পাউডার প্যাকিং মেশিন
প্রযোজ্য উপকরণ | অতি সূক্ষ্ম পাউডার উপাদান |
ওজন পরিসীমা (কেজি) | 50 গ্রাম-500 গ্রাম |
ওজনের গতি (ব্যাগ/মিনিট) | 25-60 |
ওজন নির্ভুলতা | 0.1% |
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V50-60Hz (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
অপারেশন | টাচ স্ক্রিন অপারেশন |
বায়ু সরবরাহ | 0.4-0.6mpa |
খাওয়ানোর পদ্ধতি | প্যাকিং-আগার |
ইনস্টলেশন মাত্রা (মিমি) | 4000×1400×2700mm |
শক্তি | 4.5 কিলোওয়াট |
ওজন (কেজি) | 650 |
ফিল্ম আকার | L100-300mm W80-420mm |
পুরো মেশিনে প্যাকেজিং মেশিনের মূল অংশ, স্ক্রু ফিডার এবং তাপ সিলিং মেশিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
প্রধান মেশিন বডি প্যাকিং

বালতি লিফট

তাপ সিলিং মেশিন

একটি কম্পিউটার-প্রোগ্রাম করা টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল ডিভাইস, উচ্চ পরিমাপের নির্ভুলতা, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে।স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ পরামিতি সেটিংস, স্বয়ংক্রিয় ড্রপ সংশোধন, সুপার-ডিফারেনশিয়াল অ্যালার্ম, ত্রুটি নির্ণয় এবং অন্যান্য ফাংশন।


প্যাকিং উপাদানের সাথে যোগাযোগের অংশটি স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, যার ভাল তরলতা, পরিধান প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের, এবং পরিষ্কার করা সহজ এবং স্বাস্থ্যকর।



না. | নাম | ব্র্যান্ড | ইউনিট | পরিমাণ | আকার (মিমি) |
1 | প্যাকেজিং হোস্ট | YH-ZD10S | টুকরা | 1 | 1050×1235×1534 |
2 | সর্পিল ফিডার | YH-TSJ | টুকরা | 1 |
|
3 | তাপ সিলিং মেশিন | YH-RFJ | টুকরা | 1 |
|
4 | নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা | YH | টুকরা | 1 |
|
5 | নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র | YH-CMP7 | টুকরা | 1 |
|
6 | মোটর | ডিশেংজিয়াং | টুকরা | 1 |
|
7 | গিয়ার হ্রাস করা | মিংজি আরভি | টুকরা | 1 |
|
8 | ওজন সেন্সর | কেলি | টুকরা | 1 |
|
9 | খাওয়ানোর প্রক্রিয়া | প্যাকিং auger | টুকরা | 1 |
|
10 | বায়ুসংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক | জিয়া এর লিং | টুকরা | 1 |
|
মোট মূল্য RMB: 24500 |